STEM專業是什麼
STEM專業是由科學(S) Science、科技(T)Technology、工程(E)Engineering和數學(M) Mathematics 四大類學科所組成的總稱。2006年當時的美國總統小布希(George Walker Bush)提出知識經濟時代的教育目標之一是培養具有STEM素養的人才,並稱其為全球競爭力的關鍵。2011年總統歐巴馬(Barack Obama)在國情咨文提出創新與科技、教育的重要性,推動STEM課程,2014年更投入31億美元在STEM教育。
熱門的STEM專業有資訊工程、電機工程、機械工程、化學工程、統計學、生物科學、食品科學、環境科學、生物科學和公共衛生等。有些商管科系也會在STEM的範疇內。例如部分金融(Finance)、部分經濟(Economics)、部分行銷(Marketing)和商業分析(Business Analytics)也在STEM的範疇內。但每所學校開設的商科課程會有差異,並不是所有學校開設的科系都屬於STEM。因此,在申請前,需先上學校系所網頁查詢是否為有註明STEM科系。
選擇STEM專業的好處
較多的工作機會
STEM專業的技術性強,需要應用STEM技能的工作愈來愈多,而且不只是在科技業。根據美國商務部的統計和研究,在2008年到2018年,STEM領域的工作機會成長是其他類型工作的一倍。根據預測,STEM領域的工作未來更加加速發展。因此,選擇STEM也意味著畢業後將有比較多的工作機會。許多學生之所以選擇到美國留學,其誘因之一就是畢業後可留在美國實習或工作。
延長OPT至三年
然而,國際學生在美國找工作往往會受到身分的限制。拿F1簽證的國際生畢業後想在美國找工作必須申請OPT (Optional Practical Training) 。OPT最大的限制就是時間,標準的OPT只有12個月。在這12個月裡,如果學生無法成功拿到H1B工作簽證,就必須離開美國。然而,STEM專業的畢業生可以申請OPT延長,最多可延長24個月。換句話說,STEM專業的學生可以有長達36個月的時間取得H1B工作簽證,也就是擁有三次H1B抽籤的機會,這對於想留在美國工作的留學生而言是非常大的優勢。
延伸閱讀
◇ 免TOEFL/GMAT即可申請!一年取得MBA,還可三年OPT?伊利諾大學芝加哥分校(UIC) MBA介紹
◇ 世界TOP20!約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)一年制國際教育領導碩士(ITGL)完整介紹
如何判定自己選的科系是不是STEM?
查看學校官網規定
各科系頁面通常都會清楚標示該科系是否符合OPT延長計畫的STEM範圍。然而,如果沒辦法從科系首頁取得此資訊,也可至該科系的招生頁面(Admission Page)及常見問答頁面(FAQ)查看,或是直接Email詢問負責的招生官,確保取得最正確資訊。
比對官方STEM科系清單
在美國,所有科系都會依照課程屬性與科系類型以CIP(Classification of Instructional Programs)編碼分類,而根據美國國土安全局規定,STEM科系清單是依循特定CIP碼列出符合資格的科系,可大致分為兩大種類:
無條件納入STEM清單:
只要科系隸屬於以下四種CIP Code的分類,後續新增的科系將無條件納入STEM科系資格。
CIP Code | CIP Code Title 科系名稱 |
14 | Engineering |
26 | Biological and Biomedical Sciences |
27 | Mathematics and Statistics |
40 | Physical Sciences |
六碼完整符合才可列入:
在這18種分類底下的科系,還需在子分類中符合STEM清單所列出的完整編碼,才符合資格。
CIP Code 兩碼 | 科系 |
01 | Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences |
03 | Natural Resources Conservation |
04 | Architecture and Related Services |
09 | Communication, Journalism and Related Programs |
10 | Communications Technologies/Technicians and Support Services |
11 | Computer and Information Sciences and Support Services |
13 | Education |
15 | Engineering Technologies and Engineering-Related Fields |
28 | Military Science, Leadership and Operational Art |
29 | Military Technologies and Applied Sciences |
30 | Multi/Interdisciplinary Studies |
41 | Science Technologies/Technicians |
42 | Psychology |
43 | Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting, and Related Protective Services |
45 | Social Sciences |
49 | Transportation and Materials Moving |
51 | Health Professions and Related Programs |
52 | Business, Management, Marketing, and Related Support Services |
學生可查看自己的I-20,或是上美國教育數據中心自行查詢、確認。
延伸閱讀
◇ CIP分類介紹
完整STEM科系清單
[2022.01.22更新] 新增22個領域
為留住國際人才並提高在STEM領域學習的非移民學生貢獻,美國白宮於2022/1/21宣布於OPT延長計畫中新增22個新的STEM學習領域,以支持美國經濟和創新發展,以下為新增的22個領域:
生物能源 | Bioenergy |
森林學系 | General Forestry |
森林資源生產和管理 | Forest Resources Production and Management |
人本科技設計 | Human-Centered Technology Design |
雲端運算 | Cloud Computing |
人與動物關係學 | Anthrozoology |
氣候科學 | Climate Science |
地球系統科學 | Earth Systems Science |
經濟學和電腦科學 | Economics and Computer Science |
環境地球科學 | Environmental Geosciences |
地球生物學 | Geobiology |
地理和環境研究 | Geography and Environmental Studies |
數學經濟學 | Mathematical Economics |
數學和大氣及海洋科學 | Mathematics and Atmospheric/Oceanic Science |
數據科學 | General Data Science |
數據分析 | General Data Analytics |
商業分析 | Business Analytics |
資料視覺化 | Data Visualization |
金融分析 | Financial Analytics |
其它數據分析 | Other Data Analytics |
工業和組織心理學 | Industrial and Organizational Psychology |
社會科學、研究方法和定量方法 | Social Sciences, Research Methodology and Quantitative Methods |
以下為美國國土安全局(United States Department of Homeland Security)最新的STEM專業名單,提供給各位學生參考:
農業生態學和永續農業 | Agroecology and Sustainable Agriculture |
動物科學 | Animal Sciences, General |
農業動物育種 | Agricultural Animal Breeding |
動物健康 | Animal Health |
動物營養 | Animal Nutrition |
乳品科學 | Dairy Science |
家畜管理 | Livestock Management |
家禽科學 | Poultry Science |
其他動物科學 | Animal Science, Other |
食品科學 | Food Science |
食品科技與加工 | Food Technology and Processing |
其他食品科學與科技 | Food Science and Technology, Other |
一般植物科學 | Plant Sciences, General |
農藝學和作物科學 | Agronomy and Crop Science |
園藝科學 | Horticultural Science |
農業和園藝植物培育 | Agricultural and Horticultural Plant Breeding |
植物保護和綜合病蟲害管理 | Plant Protection and Integrated Pest Management |
範圍科學和管理 | Range Science and Management |
其他植物科學 | Plant Sciences, Other |
一般土壤科學和農藝學 | Soil Science and Agronomy, General |
土壤化學和物理 | Soil Chemistry and Physics |
土壤微生物學 | Soil Microbiology |
其他土壤科學 | Soil Science, Other |
一般自然資源/保育 | Natural Resources/Conservation, General |
環境學 | Environmental Studies |
環境科學 | Environmental Science |
其他自然資源保育與研究 | Natural Resources Conservation and Research, Other |
水、濕地和海洋資源管理 | Water, Wetlands, and Marine Resources Management |
森林科學與生物學 | Forest Sciences and Biology |
城市林業 | Urban Forestry |
木材科學和木材產品/紙漿和造紙科技 | Wood Science and Wood Products/Pulp and Paper Technology |
野生動物、魚類和荒地科學與管理 | Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management |
建築和建築科學/科技 | Architectural and Building Sciences/Technology |
數位通信和媒體/多媒體 | Digital Communication and Media/Multimedia |
動畫、互動科技、影片圖學和特效 | Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects |
一般電腦和資訊科學 | Computer and Information Sciences, General |
人工智慧 | Artificial Intelligence |
資訊科技 | Information Technology |
資訊學 | Informatics |
其他電腦和資訊科學 | Other Computer and Information Sciences, General |
一般電腦程式語言/程式員 | Computer Programming /Programmer, General |
電腦程式語言、特殊應用 | Computer Programming, Specific Applications |
電腦程式語言、供應商/產品認證 | Computer Programming, Vendor/Product Certification |
其他電腦程式語言 | Computer Programming, Other |
數據處理和資料處理科技/技術人員 | Data Processing and Data Processing Technology/Technician |
資訊科學/研究 | Information Science/Studies |
電腦系統分析/分析人員 | Computer Systems Analysis /Analyst |
資訊工程 | Computer Science |
網頁、數位/多媒體和訊息資源設計 | Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design |
資料建立模組/倉儲和資料管理 | Data Modeling/Warehousing and Database Administration |
電腦圖學 | Computer Graphics |
建立模組、虛擬環境和模擬 | Modeling, Virtual Environments and Simulation |
其他電腦軟體和媒體應用 | Computer Software and Media Applications, Other |
電腦系統網路和電信 | Computer Systems Networking and Telecommunications |
網路和系統管理/管理員 | Network and System Administration/Administrator |
系統、網路和局部區域網路/區域網路管理/管理者 | System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager |
電腦和訊息系統安全/訊息保險 | Computer and Information Systems Security/Information Assurance |
網路/多媒體管理和網路管理員 | Web/Multimedia Management and Webmaster |
資訊科技專案管理 | Information Technology Project Management |
電腦協助專家 | Computer Support Specialist |
電腦/訊息科技服務行政和其他管理 | Computer/Information Technology Services Administration and Management, Other |
教育/教學科技 | Educational/Instructional Technology |
教育評量和研究 | Educational Evaluation and Research |
教育統計和研究方法 | Educational Statistics and Research Methods |
工程 | Engineering |
一般工程科技 | Engineering Technology, General |
建築工程科技/技術員 | Architectural Engineering Technology/Technician |
土木工程科技/技術員 | Civil Engineering Technology /Technician |
電器、電子和通訊工程科技/技術人員 | Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician |
雷射和光學科技/技術人員 | Laser and Optical Technology/Technician |
電信科技/技術人員 | Telecommunications Technology /Technician |
集體電路設計 | Integrated Circuit Design |
其他電器和電子工程技術/技術人員 | Electrical and Electronic Engineering Technologies /Technicians, Other |
生物醫學科技/技術人員 | Biomedical Technology/Technician |
機電科技/機電工程科技 | Electromechanical Technology /Electromechanical Engineering Technology |
儀器科技/技術人員 | Instrumentation Technology /Technician |
機器人科技/技術人員 | Robotics Technology/Technician |
自動化工程師/技術人員 | Automation Engineer Technology /Technician |
其他電機和儀表維護技術/技術人員 | Electromechanical and Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians, Other |
暖氣、通風、冷氣和製冷工程科技/技術人員 | Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration Engineering Technology /Technician |
能源管理和系統科技/技術人員 | Energy Management and Systems Technology/Technician |
太陽能科技/技術人員 | Solar Energy Technology /Technician |
水質和廢水處理管理和回收科技/技術人員 | Water Quality and Wastewater Treatment Management and Recycling Technology/Technician |
環境工程科技/環境科技 | Environmental Engineering Technology/Environmental Technology |
危險材料管理和廢棄物處理科技/技術人員 | Hazardous Materials Management and Waste Technology/Technician |
其他環境控制技術/技術人員 | Environmental Control Technologies/Technicians, Other |
塑膠和聚合物工程科技/技術人員 | Plastics and Polymer Engineering Technology/Technician |
冶金科技/技術人員 | Metallurgical Technology /Technician |
工業科技/技術人員 | Industrial Technology/Technician |
製造工程科技/技術人員 | Manufacturing Engineering Technology/Technician |
焊接工程科技/技術人員 | Welding Engineering Technology /Technician |
化學工程科技/技術人員 | Chemical Engineering Technology /Technician |
半導體製造科技 | Semiconductor Manufacturing Technology |
其他工業生產技術/技術人員 | Industrial Production Technologies /Technicians, Other |
職業安全與健康科技/技術人員 | Occupational Safety and Health Technology/Technician |
品質管理科技/技術人員 | Quality Control Technology /Technician |
工業安全科技/技術人員 | Industrial Safety Technology /Technician |
危險材料訊息系統科技/技術人員 | Hazardous Materials Information Systems Technology/Technician |
其他品質管理和安全技術/技術人員 | Quality Control and Safety Technologies/Technicians, Other |
航空/航太工程科技/技術人員 | Aeronautical/Aerospace Engineering Technology /Technician |
汽車工程科技/技術人員 | Automotive Engineering Technology/Technician |
機械工程/機械科技/技術人員 | Mechanical Engineering /Mechanical Technology /Technician |
其他機械工程相關技術/技術人員 | Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians, Other |
採礦科技/技術人員 | Mining Technology/Technician |
石油科技/技術人員 | Petroleum Technology/Technician |
其他採礦和石油技術/技術人員 | Mining and Petroleum Technologies/Technicians, Other |
建築工程科技/技術人員 | Construction Engineering Technology/Technician |
測量科技/測量 | Surveying Technology/Surveying |
液壓和流體動力科技/技術人員 | Hydraulics and Fluid Power Technology/Technician |
其他工程相關技術 | Engineering-Related Technologies, Other |
電腦工程科技/技術人員 | Computer Engineering Technology /Technician |
電腦科技/電腦系統科技 | Computer Technology/Computer Systems Technology |
電腦硬體科技/技術人員 | Computer Hardware Technology /Technician |
電腦軟體科技/技術人員 | Computer Software Technology /Technician |
其他電腦工程技術/技術人員 | Computer Engineering Technologies/Technicians, Other |
一般草稿和設計科技/技術人員 | Drafting and Design Technology /Technician, General |
電腦繪圖和/或設計技術/技術人員 | CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician |
建築繪圖和建築CAD/CADD | Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD |
土木草稿和土木工程CAD/CADD | Civil Drafting and Civil Engineering CAD/CADD |
電器/電子製圖和電器/電子CAD/CADD | Electrical/Electronics Drafting and Electrical/Electronics CAD/CADD |
機械製圖和機械製圖CAD/CADD | Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD |
其他製圖/設計工程技術/技術人員 | Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians, Other |
核能工程科技/技術人員 | Nuclear Engineering Technology/Technician |
工程/工業管理 | Engineering/Industrial Management |
工程設計 | Engineering Design |
包裝科學 | Packaging Science |
其他工程相關領域 | Engineering-Related Fields, Other |
奈米技術 | Nanotechnology |
延伸閱讀
◇ 美國國土安全局公告STEM Designated Degree List